2024-2026年中央支持地方高校改革发展专项资金项目库
日期:2023-12-02 作者: 来源: 浏览量:10
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2026年中央支持地方高校改革发展专项资金项目库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目任务、支出用途概述 | 绩效目标概述 | 实施年度 | 学校申报三年预算金额 | 其中:2024年度申请预算安排 | 2025年度申请预算安排 | 2026年度申请预算安排 | 对应的重点工作 | 已入库/新入库 | 项目 排序 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 财政补助 | 学校自筹 | 小计 | 财政补助 | 学校自筹 | 小计 | 财政补助 | 学校自筹 | 小计 | 财政补助 | 学校自筹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 加强思想政治工作建设项目小计 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XX项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 高素质人才队伍建设项目小计 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XX项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 科研平台和条件建设项目小计 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XX项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 服务经济社会能力建设项目小计 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XX项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 教育教学数字化改革建设项目下小计 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XX项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 改善基本教学条件建设项目小计 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XX项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:“对应的重点工作”栏:包含支撑学科专业平台情况(请注明具体名称)、需完成的重点任务或解决的重点问题(如合格评估、合格评估整改、博硕士单位培育等,请简要注明内容)两类。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【收藏本页】